Lot Pricing
(Lot prices are subject to change)
| Lot | Approx. Frontage | Approx. Area (Sq. Ft.) | Lot Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 17,424 | Sold |
| 2 | 71 | 15,246 | Sold |
| 3 | 76 | 13,939 | Sold |
| 4 | 76 | 13,503 | Sold |
| 5 | 76 | 16,988 | Sold |
| 6 | 76 | 16,552 | Sold |
| 7 | 71 | 15,246 | Sold |
| 8 | 71 | 14,810 | Sold |
| 9 | 70 | 14,810 | Sold |
| 10 | 70 | 15,246 | Sold |
| 11 | 75 | 16,552 | Sold |
| 12 | 75 | 16,988 | Sold |
| 13 | 75 | 29,185 | Sold |
| 14 | 75 | 26,136 | Sold |
| 15 | 70 | 22,651 | To Be Built With a 2,000-Sq.-Ft. Bungalow |
| 16 | 70 | 21,344 | Hold |
